Elektrisch leitende Polyacetallager
| OILES Lutech E Flanged bushing (LES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Inner diameter | Outer diameter | Flange | Length | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| φd | φD1 | φD2 Max. | φD3 | φD4 | φF | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LES-0608 | 6 | +0.05 | 10 | -0.01 | 9,9 | 11 | +0.1 | 10 | 12 | 6 | ±0.2 | 9 | -0.013 | 0,8 | +0.2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | -0.06 | 0 | -0.049 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LES-0612 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1,2 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| LES-0616 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1,6 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| LES-0812 | 8 | ↑ | 12 | ↑ | 11,9 | 13 | ↑ | 12 | ↑ | 7 | ↑ | 10 | ↑ | 1,2 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| LES-0816 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1,6 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| LES-0820 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2,0 | ↑ | |||||||||||||||||||||









































































































































