Selbstschmierende PTFE-Lager mit abriebfestem Füllstoff und Festschmierstoff
| OILES Glitron F Bar material (77SH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Width | Thickness | Maximum length | |||||||||||||||||||||||||||||
| W | T | L (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-500210 | 50 | +30 | 0,2 | ±0.05 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-1000310 | 100 | ↑ | 0,3 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-150055 | 150 | ↑ | 0,5 | ↑ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-200085 | 200 | ↑ | 0,8 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-200105 | ↑ | ↑ | 1.0 | ±0.1 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-50121 | 50 | ↑ | 1,2 | ↑ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-100151 | 100 | ↑ | 1,5 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 77SH-100201 | ↑ | ↑ | 2,0 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||









































































































































