Selbstschmierende PTFE-Lager mit abriebfestem Füllstoff und Festschmierstoff
| OILES Glitron F Straight bushing (77B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner | Outer | a | Length L | -0.1 | Inner diameter | |||||||||||||||||||||||||||
| diameter | diameter | -0,3 | after fitting | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ød | ØD | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | Ød | |||||||||||||||||||
| 3 | +0.183 | 6 | +0.09 | C0.3 | 0303 | 0305 | 3 | +0.124 | ||||||||||||||||||||||||
| +0.133 | +0.04 | +0.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | 0405 | 0406 | 0408 | 4 | +0.126 | |||||||||||||||||||||||
| +0.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | 0505 | 0506 | 0508 | 0510 | 5 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | +0.186 | 9 | ↑ | ↑ | 0605 | 0606 | 0608 | 0610 | 6 | +0.129 | ||||||||||||||||||||||
| +0.136 | +0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +0.198 | 11 | +0.10 | C0.5 | 0708 | 7 | +0.132 | |||||||||||||||||||||||||
| +0.148 | +0.05 | +0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +0.202 | 12 | ↑ | ↑ | 0808 | 0810 | 0815 | 8 | +0.136 | |||||||||||||||||||||||
| +0.152 | +0.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +0.205 | 13 | ↑ | ↑ | 0910 | 9 | +0.139 | |||||||||||||||||||||||||
| +0.155 | +0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +0.215 | 14 | ↑ | ↑ | 1008 | 1010 | 1015 | 10 | +0.149 | |||||||||||||||||||||||
| +0.165 | +0.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +0.218 | 16 | ↑ | ↑ | 1210 | 1215 | 1220 | 12 | +0.152 | |||||||||||||||||||||||
| +0.168 | +0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +0.240 | 21 | ↑ | ↑ | 1510 | 1515 | 1520 | 15 | +0.176 | |||||||||||||||||||||||
| +0.172 | +0.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ↑ | 22 | ↑ | ↑ | 1615 | 1620 | 1625 | 16 | ↑ | |||||||||||||||||||||||
| 17 | +0.250 | 23 | ↑ | ↑ | 1715 | 17 | +0.186 | |||||||||||||||||||||||||
| +0.180 | +0.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ↑ | 24 | ↑ | ↑ | 1815 | 1820 | 18 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | +0.310 | 26 | +0.11 | C0.8 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 | +0.236 | ||||||||||||||||||||||
| +0.190 | +0.06 | +0.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ↑ | 31 | ↑ | ↑ | 2520 | 2525 | 2530 | 25 | +0.238 | |||||||||||||||||||||||
| +0.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ↑ | 36 | ↑ | ↑ | 3020 | 3025 | 3030 | 30 | ↑ | |||||||||||||||||||||||
| 40 | +0.340 | 48 | ↑ | ↑ | 4030 | 4040 | 40 | +0.268 | ||||||||||||||||||||||||
| +0.200 | +0.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.350 | 60 | ↑ | ↑ | 5040 | 5050 | 50 | +0.280 | ||||||||||||||||||||||||
| +0.210 | +0.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||









































































































































