Verbundlager mit Stahlrücken und Polyacetalgleitschicht
| OILES Drymet ST Straight bushing (70B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner | Outer | Thickness | a | b | Length L | 0 | Inner diameter | |||||||||||||||||||||||||
| diameter | diameter | T | -0,3 | after fitting | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ød | ØD | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 125 | Ød | ||||||
| 5 | 7 | +0.055 | 1,0 | -0.030 | 0,5 | R0.3 | 0504 | 0505 | 0506 | 0508 | 5 | +0.165 | ||||||||||||||||||||
| +0.025 | -0.075 | +0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0610 | 6 | ↑ | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0705 | 0707 | 0710 | 0712 | 7 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 8 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | +0.060 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0910 | 9 | +0.168 | |||||||||||||||||||||||
| +0.030 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | 10 | ↑ | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 12 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1315 | 13 | ↑ | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | +0.065 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 14 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| +0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ↑ | ↑ | -0.030 | ↑ | ↑ | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 15 | +0.188 | |||||||||||||||||||
| -0.085 | +0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | +0.070 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 16 | ↑ | |||||||||||||||||||
| +0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1715 | 1720 | 17 | +0.191 | ||||||||||||||||||||||
| +0.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | +0.075 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 18 | ↑ | |||||||||||||||||||
| +0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | ↑ | 1,5 | ↑ | 0,8 | C0.5 | 1915 | 19 | ↑ | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | +0.080 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 | ↑ | ||||||||||||||||||
| +0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | 22 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 24 | 27 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | 24 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | +0.085 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | 25 | ↑ | |||||||||||||||||
| +0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | ↑ | 2,0 | -0.035 | 1,0 | ↑ | 2615 | 2620 | 2630 | 26 | +0.201 | |||||||||||||||||||||
| -0.090 | +0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | +0.090 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 28 | +0.205 | ||||||||||||||||||
| +0.050 | +0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 30 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 31 | 35 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3125 | 3140 | 31 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | 32 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 35 | 39 | +0.095 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | 35 | ↑ | |||||||||||||||||
| +0.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 42 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3820 | 3830 | 3840 | 3850 | 38 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 40 | 44 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | 40 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 42 | 47 | ↑ | 2,5 | -0.040 | ↑ | ↑ | 4240 | 4250 | 42 | +0.235 | ||||||||||||||||||||||
| -0.105 | +0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 50 | +0.100 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | 4560 | 45 | ↑ | ||||||||||||||||||
| +0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | +0.105 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5020 | 5030 | 5040 | 5055 | 5060 | 5065 | 50 | +0.240 | ||||||||||||||||||
| +0.060 | +0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 60 | +0.110 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5530 | 5540 | 5560 | 5570 | 55 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| +0.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 65 | +0.120 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6080 | 60 | ↑ | |||||||||||||||||||
| +0.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 70 | +0.125 | ↑ | -0.045 | ↑ | ↑ | 6530 | 6540 | 6560 | 65 | +0.220 | |||||||||||||||||||||
| +0.075 | -0.095 | +0.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 75 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 7040 | 7060 | 7080 | 70 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 75 | 80 | +0.130 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 7530 | 7540 | 7560 | 7580 | 75 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| +0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 8040 | 8060 | 8080 | 80 | +0.225 | |||||||||||||||||||||
| +0.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 90 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 8540 | 8560 | 8580 | 85 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 90 | 95 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 9040 | 9060 | 9090 | 90 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 100 | 105 | +0.140 | ↑ | -0.060 | ↑ | ↑ | 10050 | 10070 | 10095 | 100 | +0.255 | |||||||||||||||||||||
| +0.080 | -0.110 | +0.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 115 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 11050 | 11070 | 11095 | 110 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 120 | 125 | +0.145 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 12050 | 12070 | 12095 | 120 | +0.260 | |||||||||||||||||||||
| +0.090 | +0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 135 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13050 | 13080 | 130125 | 130 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 140 | 145 | +0.165 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14050 | 14080 | 140100 | 140125 | 140 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| +0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 155 | +0.185 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15050 | 15080 | 150100 | 150125 | 150 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| +0.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 165 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16050 | 16080 | 160100 | 160125 | 160 | ↑ | ||||||||||||||||||||









































































































































